三雄极光(300625)龙虎榜数据(05-09)_世界今热点
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,三雄极光因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
2023-05-09
(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,三雄极光因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。三雄极光当日收报14.50元,涨跌幅20.03%,换手率13.49%,成交额3.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 767.49 | 0 | 767.49 |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | 667.71 | 9.64 | 658.07 |
| 3 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 666.56 | 0.65 | 665.91 |
| 4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 666.37 | 0.43 | 665.94 |
| 5 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | 602.56 | 0.14 | 602.42 |
| 合计 | - | 3370.69 | 10.86 | 3359.83 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券普宁流沙营业部 | 5.78 | 1083.61 | -1077.84 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 46.33 | 931.77 | -885.44 |
| 3 | 广发证券揭阳揭西营业部 | 0 | 692.63 | -692.63 |
| 4 | 南京证券南京新华路营业部 | 5.2 | 563.94 | -558.73 |
| 5 | 方正证券鞍山胜利北路营业部 | 0 | 563.46 | -563.46 |
| 合计 | - | 57.31 | 3835.41 | -3778.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: