国缆检测(301289)2月8日主力资金净卖出193.89万元 截至2023年2月8日收盘,国缆检测(301289)报收于46 83元,下跌2 42%,换手率6 75%,成交量1 01万手,成交额4783 01万元。 2023-02-09
焦点快播:粤港澳大湾区板块2月6日跌0.41%,*ST奇信领跌,主力资金净流出5.18亿元 2月6日粤港澳大湾区板块较上一交易日下跌0 41%,*ST奇信领跌。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深证成指报收于11912 56,下跌1 18%。粤 2023-02-07
用友网络(600588)1月12日主力资金净买入3285.66万元 截至2023年1月12日收盘,用友网络(600588)报收于23 68元,上涨0 42%,换手率0 43%,成交量14 64万手,成交额3 46亿元。 2023-01-12
【当前热闻】数据复盘|主力加仓汽车、电子等行业 北向资金连续5日净流入 1月10日,沪深两市股指涨跌互现,上证指数早盘探底回升,随后回落下探,午后一度回升,之后再度回落;深证成指、创业板指早盘探底回升,随后震 2023-01-10
全球热头条丨腾亚精工(301125)1月10日主力资金净买入136.48万元 截至2023年1月10日收盘,腾亚精工(301125)报收于24 11元,下跌0 04%,换手率3 01%,成交量5447 49手,成交额1312 59万元。 2023-01-10
天天速讯:省广集团(002400)1月9日主力资金净买入1068.41万元 截至2023年1月9日收盘,省广集团(002400)报收于4 39元,上涨0 46%,换手率1 17%,成交量19 78万手,成交额8713 33万元。 2023-01-10
世界时讯:太极集团(600129)12月21日主力资金净买入283.23万元 截至2022年12月21日收盘,太极集团(600129)报收于28 79元,上涨1 88%,换手率1 15%,成交量6 4万手,成交额1 82亿元。12月21日 2022-12-22
垃圾分类板块12月20日跌0.39%,恒大高新领跌,主力资金净流出3.33亿元 12月20日垃圾分类板块较上一交易日下跌0 39%,恒大高新领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58%。垃 2022-12-21
*ST山航B(200152)12月15日主力资金净卖出134.66万元-环球看点 截至2022年12月15日收盘,*ST山航B(200152)报收于5 38元,下跌4 95%,换手率0 62%,成交量0 87万手,成交额466 64万元。 2022-12-15
宁德时代(300750)12月7日主力资金净买入2.48亿元_天天实时 截至2022年12月7日收盘,宁德时代(300750)报收于418 31元,上涨4 57%,换手率1 23%,成交量24 41万手,成交额101 35亿元。12 2022-12-08
国缆检测(301289)2月8日主力资金净卖出193.89万元 截至2023年2月8日收盘,国缆检测(301289)报收于46 83元,下跌2 42%,换手率6 75%,成交量1 01万手,成交额4783 01万元。 2023-02-09
时讯:看youtube教程 怎么看YouTube的方法 1、四步秒上YouTube官网的软件:点击注册加速器,下载软件,安装软件,一键加速。2、想不折腾的话,还是需要专业的登陆YouTube的软件,3gipv6网络加 2023-02-09